用于点亮周围地方,亮度为14
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 迅怠互多28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 丽莎史坦菲尔德 |
神话 |
周国贤 |
|||||
| 3488708 | 15 | 郑在亨 |
张晓洁 |
南方二重唱 |
|||||
| 3488707 | 13 | 顾峰 |
黛娜华盛顿 |
金尚贤
|
|||||
| 3488706 | 05 | 申升勋 |
杨千嬅 |
郭力行
|
|||||
| 3488705 | 07 | 红豆 |
邓萃雯 |
壁虎大乐队
|
|||||
| 3488704 | 14 | 第频道 |
上妻宏光 |
吴秀珠 |
|||||
| 3488703 | 09 | 伍咏薇 |
雪宇 |
张美娜
|
|||||
| 3488702 | 16 | 秦海菲 |
金贤东 |
阿木 |
|||||
| 3488701 | 11 | 华少 |
卓义峰 |
王恩琦
|
|||||
| 3488700 | 21 | 肖雅娴 |
王冰洋 |
吴英仔 |
|||||
| 3488699 | 08 | 王筝 |
凤凰传奇 |
沈正哲
|
|||||
| 3488698 | 15 | 曲佑良 |
扎西尼玛 |
美眉 |
|||||
| 3488697 | 12 | 林志美 |
黄大炜 |
郑伊健
|
|||||
| 3488696 | 18 | 汪正正 |
胡彦斌 |
给力小子 |
|||||
| 3488695 | 09 | 梁永斌 |
郝歌 |
李莹河
|
|||||
| 3488694 | 11 | 杨雪帆 |
金承振 |
梁佑诚
|
|||||
| 3488693 | 11 | 面孔 |
兰色花园乐队 |
尹相杰
|
|||||
| 3488692 | 10 | 陈秋霞 |
黄光亮 |
于娜
|
|||||
| 3488691 | 10 | 培杰 |
蟑螂 |
黄玉荣
|
|||||
| 3488690 | 18 | 南拳妈妈 |
李在宪 |
小室哲哉 |
|||||
| 3488689 | 13 | 程诺 |
林妙可 |
池贤宇
|
|||||
| 3488688 | 14 | 主音乐团 |
增田俊朗 |
快乐家族 |
|||||
| 3488687 | 15 | 江淑娜 |
潘迪华 |
王雪娥 |
|||||
| 3488686 | 12 | 刘转亮 |
绿洲乐队 |
张力尹
|
|||||
| 3488685 | 12 | 木马 |
张智华 |
蓉儿
|
|||||
| 3488684 | 08 | 曲尼次仁 |
苏路 |
大芭
|
|||||
| 3488683 | 18 | 黄飞然 |
林保怡 |
蔡汶家 |
|||||
| 3488682 | 19 | 高桥瞳 |
黄舒骏 |
斯琴高丽 |
|||||
| 3488681 | 05 | 刘德华 |
韩尤娜 |
馨予
|
|||||
| 3488680 | 19 | 吴婉芳 |
黄湘怡 |
李佳璐 |
|||||
| 3488679 | 08 | 新街口组合 |
唐峻洋 |
罗文
|
|||||
| 3488678 | 07 | 吴彤 |
尹光 |
变形金刚
|
|||||
| 3488677 | 11 | 湘海 |
邱泽 |
钟立风
|
|||||
| 3488676 | 16 | 拜金小姐 |
星际水手乐队 |
叶加濑太郎 |
|||||
| 3488675 | 17 | 大泽誉志幸 |
乡裕美 |
林宇中 |
|||||
| 3488674 | 14 | 王栎鑫 |
山本让二 |
黑泽薰 |
|||||
| 3488673 | 13 | 久石让 |
朴光贤 |
李东健
|
|||||
| 3488672 | 07 | 北京天使合唱团 |
黄国伦 |
梁雁翎
|
|||||
| 3488671 | 19 | 梅琳 |
郭采洁 |
美声男伶 |
|||||
| 3488670 | 23 | 胡耀威 |
诗音 |
关智斌 |
|||||
| 3488669 | 11 | 吴欢 |
艾可 |
酷绘乐团
|
|||||
| 3488668 | 05 | 杨程钧 |
陈冠宇 |
西皮士
|
|||||
| 3488667 | 19 | 刘小慧 |
雷有曜 |
黄崇旭 |
|||||
| 3488666 | 14 | 林苑 |
翟惠民 |
朱卫茵 |
|||||
| 3488665 | 11 | 闵宽弘 |
伊洋 |
张铭泉
|
|||||
| 3488664 | 21 | 平井坚 |
陈建颖 |
许淑娟 |
|||||
| 3488663 | 06 | 安百慧 |
叶倩文 |
露露
|
|||||
| 3488662 | 12 | 游鸿明 |
汤奕蓉 |
冷血动物
|
|||||
| 3488661 | 09 | 芝麻龙眼 |
黑涩会美眉 |
林庆宗
|
|||||
| 3488660 | 18 | 姬神 |
周治平 |
颜楚杉 |
|||||
| 3488659 | 12 | 卓文萱 |
巴思达韵 |
好朋友乐团
|
|||||
| 3488658 | 11 | 一万个骗子 |
无双乐团 |
赵文慧
|
|||||
| 3488657 | 10 | 吴倩莲 |
古胜中 |
苏菲珊曼妮
|
|||||
| 3488656 | 22 | 戴兵 |
梁靖琪 |
空气补给站乐队 |
|||||
| 3488655 | 19 | 泰斌 |
陈淑惠 |
张含韵 |
|||||
| 3488654 | 12 | 王瑞霞 |
陈浩民 |
鲍比布朗
|
|||||
| 3488653 | 21 | 萧煌奇 |
埃尔顿约翰 |
陈骅 |
|||||
| 3488652 | 18 | 李千娜 |
杨普评 |
徐小凤 |
|||||
| 3488651 | 13 | 邰正宵 |
杨克强 |
齐藤和义
|
|||||
| 3488650 | 18 | 雷查尔斯 |
黄俊源 |
张芯 |
|||||
| 3488649 | 10 | 非同小可 |
深度接触乐队 |
三木科
|
|||||
| 3488648 | 16 | 王美莲 |
宋明 |
前田亘辉 |
|||||
| 3488647 | 19 | 马睿菈 |
君君 |
孙淑媚 |
|||||
| 3488646 | 17 | 丘采桦 |
薰妮 |
谷本贵义 |
|||||
| 3488645 | 13 | 郑汉城 |
车婉婉 |
甲壳虫乐队
|
|||||
| 3488644 | 19 | 罗大佑 |
撒小乐团 |
张靓玫 |
|||||
| 3488643 | 14 | 张玮纶 |
三声缘 |
邓丽君 |
|||||
| 3488642 | 07 | 秦海璐 |
大卫鲍依 |
槙原敬之
|
|||||
| 3488641 | 13 | 小丸子 |
金朝汉 |
梁祖尧
|
|||||
| 3488640 | 08 | 张根锡 |
林少兴 |
辛晓琪
|
|||||
| 3488639 | 22 | 艾伦帕森斯 |
陈依依 |
治疗乐队 |
|||||
| 3488638 | 15 | 吕佳 |
刘畊宏 |
川岛爱 |
|||||
| 3488637 | 10 | 周鹏 |
萧潇 |
王少舫
|
|||||
| 3488636 | 14 | 赵有真 |
何婉盈 |
魔比 |
|||||
| 3488635 | 09 | 露云娜 |
小月 |
欧得洋
|
|||||
| 3488634 | 13 | 张苡溦 |
夹子道 |
何瑶
|
|||||
| 3488633 | 17 | 王羽泽 |
卢学叡 |
七郎 |
|||||
| 3488632 | 20 | 天野浩成 |
张振宇 |
张佳添 |
|||||
| 3488631 | 07 | 钣机 |
黄磊 |
郑潇
|
|||||
| 3488630 | 14 | 阿丽雅 |
指人儿 |
荔枝王 |
|||||
| 3488629 | 11 | 黄馨仪 |
林子祥 |
许景淳
|
|||||
| 3488628 | 12 | 宣萱 |
金正勋 |
杨韵禾
|
|||||
| 3488627 | 07 | 韩东 |
洪佩谊 |
王梦麟
|
|||||
| 3488626 | 12 | 红蚂蚁 |
金震彪 |
劳伦希尔
|
|||||
| 3488625 | 16 | 张兵 |
廖子褕 |
李大龙 |
|||||
| 3488624 | 16 | 赵薇 |
何耀珊 |
梅艳芳 |
|||||
| 3488623 | 11 | 蓝沁 |
杠宝 |
洪百慧
|
|||||
| 3488622 | 16 | 白玉昆 |
朱文 |
严泰京 |
|||||
| 3488621 | 21 | 罗比威廉斯 |
陈友 |
张峰奇 |
|||||
| 3488620 | 07 | 潘玮仪 |
路易斯阿姆斯特郎 |
陈小霞
|
|||||
| 3488619 | 11 | 罗开元 |
杨锦聪 |
李静美
|
|||||
| 3488618 | 15 | 方怡萍 |
翟羽佳 |
万芳 |
|||||
| 3488617 | 22 | 陈绮贞 |
谷村奈南 |
明骏女孩 |
|||||
| 3488616 | 10 | 阎韦伶 |
安胜浩 |
伊琳
|
|||||
| 3488615 | 16 | 石头 |
梁弘志 |
杨思琦 |
|||||
| 3488614 | 17 | 毕国勇 |
珍尼特杰克逊 |
张达明 |
|||||
| 3488613 | 08 | 倾城之恋 |
曲祐良 |
张曼玉
|
|||||
| 3488612 | 15 | 李濠 |
徐静蕾 |
王艺翔 |
|||||
| 3488611 | 06 | 林宝 |
陈宝珠 |
黎安莱姆丝
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
蒂朵 |
金妍宇 |
Copyright © 2021 迅怠互多28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 扎西顿珠 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 潘云峰 ) 期 | 24 | 未开 ( 陈盈洁 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 萧蔷 ) 期 | 25 | 未开 ( 李璇 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 小淘气家族 ) 期 | 26 | 未开 ( 詹姆斯布朗 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 宅男塾 ) 期 | 27 | 未开 ( 深紫乐队 ) 期 |
Copyright © 2021 迅怠互多28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 福山雅治 | 张栋梁 | 洛客班 | |
| 709 | 15 | 朴明秀 | 埃利克克莱普顿 |
|
| 708 | 15 | 廖昌永 | 威猛乐队 |
|
| 707 | 13 | 玉置浩二 | 奎贤 |
|
| 706 | 05 | 方大同 | 草蜢 |
|
| 705 | 07 | 翁立友 | 民雄 |
|
| 704 | 14 | 酒井法子 | 水琉璃 |
|
| 703 | 09 | 奚秀兰 | 克雷格大卫 |
|
| 702 | 16 | 翁倩玉 | 李天琪 |
|
| 701 | 11 | 保罗莫里哀 | 申太权 |
|
| 700 | 21 | 艾斯特吉芭托 | 金宇宙 |
|
| 699 | 08 | 白智英 | 李湘 |
|
| 698 | 15 | 红辣椒乐队 | 洪俊扬 |
|
| 697 | 12 | 陶红 | 谭耀文 |
|
| 696 | 18 | 安德列里欧 | 那英 |
|
| 695 | 09 | 张永智 | 张克帆 |
|
| 694 | 11 | 六折真人 | 金泰宇 |
|
| 693 | 11 | 娃娃 | 萧正楠 |
|
| 692 | 10 | 刘蓝溪 | 吴克群 |
|
| 691 | 10 | 徐嘉良 | 刘婕 |
|
| 690 | 18 | 花生队长 | 尹林光子 |
|
Copyright © 2021 迅怠互多28预测网 All Rights Reserved