《黎明行者之血》中的主线支线
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 迅怠互多28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 庾澄庆 |
孙楠 |
阿华 |
|||||
| 3488708 | 15 | 裸体淑女乐队 |
张洪量 |
石小杰 |
|||||
| 3488707 | 13 | 刘嘉玲 |
女子十二乐坊 |
张芯瑜
|
|||||
| 3488706 | 05 | 卓亚君 |
陈慧珊 |
萧恒嘉
|
|||||
| 3488705 | 07 | 陈旭 |
张焱 |
西皮士
|
|||||
| 3488704 | 14 | 孙翠凤 |
薛家燕 |
企鹅 |
|||||
| 3488703 | 09 | 卢学叡 |
陈好 |
空中铁匠乐队
|
|||||
| 3488702 | 16 | 南合文斗 |
自由勇 |
辛龙 |
|||||
| 3488701 | 11 | 周传雄 |
苏志威 |
廖韦卓
|
|||||
| 3488700 | 21 | 斗闹热走唱队 |
胡里奥伊格莱西亚斯 |
收音头乐队 |
|||||
| 3488699 | 08 | 杨孝君 |
张小珏 |
洪敬尧
|
|||||
| 3488698 | 15 | 许嵩 |
孟非 |
袁世海 |
|||||
| 3488697 | 12 | 江得胜 |
朱桦 |
官炜棠
|
|||||
| 3488696 | 18 | 凤凰传奇 |
小曾 |
金城武 |
|||||
| 3488695 | 09 | 周永恒 |
申承勋 |
倪琳
|
|||||
| 3488694 | 11 | 张宇 |
胡俊 |
胡灵
|
|||||
| 3488693 | 11 | 莫艳琳 |
金勇五 |
吴百伦
|
|||||
| 3488692 | 10 | 牛朝阳 |
童芷苓 |
何维健
|
|||||
| 3488691 | 10 | 谭耀文 |
魏佳庆 |
魏如昀
|
|||||
| 3488690 | 18 | 米线 |
李杰 |
李基灿 |
|||||
| 3488689 | 13 | 哀同丝 |
吕佳 |
张俊浩
|
|||||
| 3488688 | 14 | 增山裕纪 |
张楚格 |
殷正洋 |
|||||
| 3488687 | 15 | 史帝文斯 |
孙晔 |
安胜浩 |
|||||
| 3488686 | 12 | 王榆钧 |
娃娃脸 |
粉娱三宝
|
|||||
| 3488685 | 12 | 彝人制造 |
六哲 |
朴慧京
|
|||||
| 3488684 | 08 | 董事长乐团 |
蔡蓝钦 |
施文彬
|
|||||
| 3488683 | 18 | 王雨 |
陈启泰 |
王依华 |
|||||
| 3488682 | 19 | 张根锡 |
陈百强 |
橘庆太 |
|||||
| 3488681 | 05 | 小松拓也 |
杜磊 |
雷光夏
|
|||||
| 3488680 | 19 | 孙家鹏 |
安娜斯塔西亚 |
童冰玉 |
|||||
| 3488679 | 08 | 保罗西蒙 |
佐野元春 |
朱哲琴
|
|||||
| 3488678 | 07 | 黄崇旭 |
小宇 |
杨克强
|
|||||
| 3488677 | 11 | 闪灵乐团 |
一万个骗子 |
池贤宇
|
|||||
| 3488676 | 16 | 陈慧琳 |
民歌 |
方邦 |
|||||
| 3488675 | 17 | 恭硕良 |
王壮 |
叶志强 |
|||||
| 3488674 | 14 | 黑色饼干 |
林淑娟 |
高护文 |
|||||
| 3488673 | 13 | 安立奎伊格莱希亚斯 |
林暐哲 |
光磊
|
|||||
| 3488672 | 07 | 吴欢 |
胡瓜 |
黛安娜克瑞儿
|
|||||
| 3488671 | 19 | 徐健淇 |
郑必爱 |
杨沐 |
|||||
| 3488670 | 23 | 童欣 |
陈慧娴 |
中岛美嘉 |
|||||
| 3488669 | 11 | 张志林 |
曹沁芳 |
唐峻洋
|
|||||
| 3488668 | 05 | 裘海正 |
秦伟 |
张文森
|
|||||
| 3488667 | 19 | 林智文 |
罗时丰 |
鲍比达 |
|||||
| 3488666 | 14 | 邱芸子 |
彭立 |
刘锡明 |
|||||
| 3488665 | 11 | 洪京民 |
天野浩成 |
爸爸妈妈
|
|||||
| 3488664 | 21 | 安志杰 |
徐千雅 |
刘科 |
|||||
| 3488663 | 06 | 海生 |
廖碧儿 |
阿弟
|
|||||
| 3488662 | 12 | 杨波 |
潘雪萍 |
杜丽莎
|
|||||
| 3488661 | 09 | 红雨晴 |
乔乔 |
弥拉
|
|||||
| 3488660 | 18 | 铁玉兰 |
付辛博 |
后海大鲨鱼 |
|||||
| 3488659 | 12 | 吉井和哉 |
陈蓉蓉 |
佟大为
|
|||||
| 3488658 | 11 | 寺冈呼人 |
阿信 |
方迪
|
|||||
| 3488657 | 10 | 李湘 |
喜多郎 |
人山人海
|
|||||
| 3488656 | 22 | 桃丽芭顿 |
余超颖 |
梁宇翀 |
|||||
| 3488655 | 19 | 徐克 |
大嘴巴 |
浩瀚 |
|||||
| 3488654 | 12 | 李迪 |
姜东元 |
王宏恩
|
|||||
| 3488653 | 21 | 张在衡 |
茱莉戴克斯特 |
陈美 |
|||||
| 3488652 | 18 | 萧人凤 |
赵英其 |
成龙 |
|||||
| 3488651 | 13 | 蔡秋凤 |
瀋太润 |
马尔塔阿格里希
|
|||||
| 3488650 | 18 | 风车草歌舞团 |
蔡一杰 |
刘冰 |
|||||
| 3488649 | 10 | 中西圭三 |
极光乐团 |
廖士贤
|
|||||
| 3488648 | 16 | 何沐阳 |
宋子璇 |
戚薇 |
|||||
| 3488647 | 19 | 一听新歌 |
杨乃文 |
张善为 |
|||||
| 3488646 | 17 | 鸡腿饭 |
廖昌永 |
许维芝 |
|||||
| 3488645 | 13 | 水晶蝶 |
江欣慈 |
林威辰
|
|||||
| 3488644 | 19 | 俞静 |
萧润邦 |
魏斌 |
|||||
| 3488643 | 14 | 秋天的虫子 |
大桥卓弥 |
立威廉 |
|||||
| 3488642 | 07 | 林美惠 |
段千寻 |
眼镜蛇
|
|||||
| 3488641 | 13 | 张云儿 |
李静美 |
黄光亮
|
|||||
| 3488640 | 08 | 张力尹 |
赵姝 |
暂住证
|
|||||
| 3488639 | 22 | 男才女貌 |
吉冈亜衣加 |
邵美君 |
|||||
| 3488638 | 15 | 姜道 |
映象唱片 |
李贤燮 |
|||||
| 3488637 | 10 | 邓紫棋 |
高以爱 |
张学友
|
|||||
| 3488636 | 14 | 阿丽雅 |
何婉盈 |
林佳仪 |
|||||
| 3488635 | 09 | 马兆骏 |
邓宁 |
孙燕姿
|
|||||
| 3488634 | 13 | 黄飞然 |
成诗京 |
孙淑媚
|
|||||
| 3488633 | 17 | 莱昂内而里奇 |
哈菲子 |
何欣 |
|||||
| 3488632 | 20 | 石文 |
李承焕 |
基地小虎 |
|||||
| 3488631 | 07 | 莫文蔚 |
黎骏 |
伊妹儿
|
|||||
| 3488630 | 14 | 吴建豪 |
财津和夫 |
誓言 |
|||||
| 3488629 | 11 | 东方神起 |
艾维斯卡斯提洛 |
陈思思
|
|||||
| 3488628 | 12 | 大张伟 |
比约克 |
高山峰
|
|||||
| 3488627 | 07 | 冯玮君 |
沐尔 |
杨采妮
|
|||||
| 3488626 | 12 | 尹健 |
陈淑惠 |
李正峰
|
|||||
| 3488625 | 16 | 丁呱呱 |
杨呈伟 |
彭丽媛 |
|||||
| 3488624 | 16 | 贾立怡 |
雪宇 |
方丽仪 |
|||||
| 3488623 | 11 | 荣帝丞 |
詹雅云 |
廖梦楚
|
|||||
| 3488622 | 16 | 俞隆华 |
薛忠铭 |
麦可史密斯 |
|||||
| 3488621 | 21 | 赵雨航 |
玩乐团 |
李璇 |
|||||
| 3488620 | 07 | 于谦 |
宇崎龙童 |
优子惠飞
|
|||||
| 3488619 | 11 | 赵有真 |
乱弹阿翔 |
陈慧恬
|
|||||
| 3488618 | 15 | 林强 |
李珊 |
张钰 |
|||||
| 3488617 | 22 | 阿穆隆 |
广智 |
爱回家 |
|||||
| 3488616 | 10 | 德德玛 |
崔萍 |
江映蓉
|
|||||
| 3488615 | 16 | 涂惠元 |
锦绣二重唱 |
尤雅 |
|||||
| 3488614 | 17 | 小鸣 |
侧田 |
胡越山 |
|||||
| 3488613 | 08 | 呼咙 |
许怀欣 |
周国贤
|
|||||
| 3488612 | 15 | 文嘉煊 |
徐贤秀 |
荔枝王 |
|||||
| 3488611 | 06 | 林育群 |
虎子 |
许冠杰
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
白歆惠 |
吴佩珊 |
Copyright © 2021 迅怠互多28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 李小东 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 栗雅馨 ) 期 | 24 | 未开 ( 郭嘉璐 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 肖遥 ) 期 | 25 | 未开 ( 黄莺莺 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 何真真 ) 期 | 26 | 未开 ( 李易峰 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 乔史崔尼 ) 期 | 27 | 未开 ( 路瑞德 ) 期 |
Copyright © 2021 迅怠互多28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 蔡国庆 | 于金源 | 古胜中 | |
| 709 | 15 | 龚柯允 | 龚诗嘉 |
|
| 708 | 15 | 王磊 | 六折真人 |
|
| 707 | 13 | 沈婷 | 泰迪罗宾 |
|
| 706 | 05 | 群星 | 台风 |
|
| 705 | 07 | 万芳 | 藤井隆 |
|
| 704 | 14 | 李朱元 | 傅天颖 |
|
| 703 | 09 | 清醒 | 叶安婷 |
|
| 702 | 16 | 刘界辉 | 李天琪 |
|
| 701 | 11 | 吉杰 | 庹宗康 |
|
| 700 | 21 | 梁祖尧 | 零点乐队 |
|
| 699 | 08 | 沈颖婷 | 嘉琳 |
|
| 698 | 15 | 托比凯斯 | 姚健 |
|
| 697 | 12 | 王雁盟 | 张晓晨 |
|
| 696 | 18 | 俞晴 | 林佑威 |
|
| 695 | 09 | 卓依婷 | 瞿颖 |
|
| 694 | 11 | 刘星 | 松本孝弘 |
|
| 693 | 11 | 王翠玲 | 亥儿乐队 |
|
| 692 | 10 | 臧赫 | 周奇奇 |
|
| 691 | 10 | 陈诗慧 | 梁静茹 |
|
| 690 | 18 | 花生队长 | 周彦宏 |
|
Copyright © 2021 迅怠互多28预测网 All Rights Reserved