若未将凿子交给玄阳子,且将《
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 迅怠互多28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 金钟国 |
曹可凡 |
至上励合 |
|||||
| 3488708 | 15 | 杨克强 |
范思威 |
黄威尔 |
|||||
| 3488707 | 13 | 罗敏庄 |
陈西贝 |
孟非
|
|||||
| 3488706 | 05 | 唐笑 |
沈雁 |
康康康乐队
|
|||||
| 3488705 | 07 | 后舍男生 |
刘一 |
金范秀
|
|||||
| 3488704 | 14 | 于金源 |
捡稻穗 |
傅颖 |
|||||
| 3488703 | 09 | 曾淑勤 |
治疗乐队 |
李菲
|
|||||
| 3488702 | 16 | 黄雅莉 |
郭兰英 |
张远 |
|||||
| 3488701 | 11 | 张悬 |
零峰 |
任创政
|
|||||
| 3488700 | 21 | 柳熙烈 |
朴申阳 |
胡俊 |
|||||
| 3488699 | 08 | 姜华 |
霍建华 |
李基灿
|
|||||
| 3488698 | 15 | 子硕 |
幼齿少年家 |
林琳 |
|||||
| 3488697 | 12 | 徐杰 |
今井翼 |
蔡振南
|
|||||
| 3488696 | 18 | 由浩熙 |
张雅逊 |
小护士 |
|||||
| 3488695 | 09 | 金玉岚 |
孙楠 |
清贵
|
|||||
| 3488694 | 11 | 河口恭吾 |
杜汶泽 |
阿弟
|
|||||
| 3488693 | 11 | 莱昂内而里奇 |
关菊英 |
高洪章
|
|||||
| 3488692 | 10 | 龙梅子 |
保罗安卡 |
培杰
|
|||||
| 3488691 | 10 | 韩京日 |
财津和夫 |
津亭
|
|||||
| 3488690 | 18 | 草莓救星 |
小虎队 |
玩具船长 |
|||||
| 3488689 | 13 | 林棋玉 |
黄秋生 |
陈海铃
|
|||||
| 3488688 | 14 | 何嘉乐 |
林子萱 |
百慕三石 |
|||||
| 3488687 | 15 | 曾爱玲 |
张皓 |
徐雯 |
|||||
| 3488686 | 12 | 樱庭裕一郎 |
徐誉滕 |
贾南
|
|||||
| 3488685 | 12 | 冯晓泉 |
张曼莉 |
仓持阳一
|
|||||
| 3488684 | 08 | 车太贤 |
张玥 |
任贤齐
|
|||||
| 3488683 | 18 | 金波 |
何瑶 |
张信哲 |
|||||
| 3488682 | 19 | 高慧君 |
三木科 |
李赫焌 |
|||||
| 3488681 | 05 | 徐智英 |
罗大佑 |
辛宝达
|
|||||
| 3488680 | 19 | 李泰祥 |
温力铭 |
谢晖 |
|||||
| 3488679 | 08 | 许飞 |
湿湿湿乐队 |
唐艾萱
|
|||||
| 3488678 | 07 | 马修连恩 |
谢娜 |
赵恩
|
|||||
| 3488677 | 11 | 张芸京 |
陈晓琪 |
阿褔
|
|||||
| 3488676 | 16 | 汤宝如 |
欧阳菲菲 |
陈姿 |
|||||
| 3488675 | 17 | 郑知明 |
孙益程 |
李彩桦 |
|||||
| 3488674 | 14 | 黄馨仪 |
鲍勃迪伦 |
胡耀威 |
|||||
| 3488673 | 13 | 张夏 |
王小恺 |
艾晴晴
|
|||||
| 3488672 | 07 | 新堂淳士 |
黄喆宇 |
韩尤娜
|
|||||
| 3488671 | 19 | 马健涛 |
黄百鸣 |
蓝心湄 |
|||||
| 3488670 | 23 | 赵奎灿 |
小类与乐队 |
小刀乐团 |
|||||
| 3488669 | 11 | 樱井敦司 |
温胜光 |
常海
|
|||||
| 3488668 | 05 | 工兵乐队 |
杨青倩 |
刘浩龙
|
|||||
| 3488667 | 19 | 黄霑 |
黄鹤翔 |
江珊 |
|||||
| 3488666 | 14 | 乱弹阿翔 |
朴贤基 |
高凌风 |
|||||
| 3488665 | 11 | 周启生 |
乌仁娜 |
潘嘉丽
|
|||||
| 3488664 | 21 | 大懒堂 |
金熙泽 |
杰米亨得里克斯 |
|||||
| 3488663 | 06 | 黄奕 |
谢文雅 |
砰砰乐队
|
|||||
| 3488662 | 12 | 东方神起 |
苏麦 |
阿穆隆
|
|||||
| 3488661 | 09 | 超载 |
罗南基廷 |
梁翘柏
|
|||||
| 3488660 | 18 | 德德玛 |
叶世荣 |
刘日曦 |
|||||
| 3488659 | 12 | 林爽 |
五条人 |
杨一
|
|||||
| 3488658 | 11 | 刘韵 |
东方快车 |
萧闳仁
|
|||||
| 3488657 | 10 | 娜坦莉莫森特 |
千百惠 |
王威胜
|
|||||
| 3488656 | 22 | 林二汶 |
李俊基 |
沈人杰 |
|||||
| 3488655 | 19 | 杜雯惠 |
慕容萱 |
苏慧伦 |
|||||
| 3488654 | 12 | 藤田惠美 |
姜亿华 |
变形金刚
|
|||||
| 3488653 | 21 | 吴莺音 |
张冉 |
新香蕉俱乐部 |
|||||
| 3488652 | 18 | 黛丝瑞 |
黄崇旭 |
槟榔兄弟 |
|||||
| 3488651 | 13 | 何欣 |
红孩儿 |
梁永斌
|
|||||
| 3488650 | 18 | 林志炫 |
铁热沁夫 |
恭僖禧 |
|||||
| 3488649 | 10 | 谢霆锋 |
大泽誉志幸 |
辽意
|
|||||
| 3488648 | 16 | 宣萱 |
大支 |
涅磐 |
|||||
| 3488647 | 19 | 苦荣 |
黄羽承 |
严丹丹 |
|||||
| 3488646 | 17 | 李寿全 |
胡佳琛 |
姜星 |
|||||
| 3488645 | 13 | 暂住证 |
李恕权 |
平克弗洛依德
|
|||||
| 3488644 | 19 | 方怡萍 |
新射雕英雄传 |
糯米团 |
|||||
| 3488643 | 14 | 曾沛慈 |
郑博夫 |
李茂 |
|||||
| 3488642 | 07 | 玛俐亚 |
涂紫凝 |
何佩儿
|
|||||
| 3488641 | 13 | 玛蒂娜麦克布莱德 |
张智华 |
高晨维
|
|||||
| 3488640 | 08 | 杰瑞李刘易斯 |
吴忠明 |
绿日乐队
|
|||||
| 3488639 | 22 | 李允宰 |
倪安东 |
周旭风 |
|||||
| 3488638 | 15 | 好朋友乐团 |
元若蓝 |
宋祖英 |
|||||
| 3488637 | 10 | 许绍洋 |
香港儿童合唱团 |
张帝
|
|||||
| 3488636 | 14 | 陈浩民 |
朴孝信 |
叶玮庭 |
|||||
| 3488635 | 09 | 高以爱 |
佐野元春 |
艾薇儿
|
|||||
| 3488634 | 13 | 织田裕二 |
戴爱玲 |
第七乐章
|
|||||
| 3488633 | 17 | 陈娇 |
丸子 |
阿龙正罡 |
|||||
| 3488632 | 20 | 官炜棠 |
张根锡 |
加藤和树 |
|||||
| 3488631 | 07 | 邓建明 |
何杰 |
琥珀
|
|||||
| 3488630 | 14 | 李俊京 |
王欣婷 |
华少翌 |
|||||
| 3488629 | 11 | 深蓝 |
姜成民 |
谭耀文
|
|||||
| 3488628 | 12 | 陈信宏 |
伍家辉 |
企鹅
|
|||||
| 3488627 | 07 | 黄美珍 |
安迪威廉姆斯 |
轻松玩乐团
|
|||||
| 3488626 | 12 | 李玟 |
谢丽金 |
杨梓
|
|||||
| 3488625 | 16 | 大规模进攻乐队 |
红布条 |
王介安 |
|||||
| 3488624 | 16 | 林直次郎 |
红脉组合 |
恭硕良 |
|||||
| 3488623 | 11 | 阿妹妹 |
胡东 |
俞静
|
|||||
| 3488622 | 16 | 潘玮柏 |
森美移动 |
李小沛 |
|||||
| 3488621 | 21 | 姚健 |
莎黛 |
神童 |
|||||
| 3488620 | 07 | 谢金燕 |
李进才 |
岩人乐团
|
|||||
| 3488619 | 11 | 张艾嘉 |
彭佳慧 |
李菁
|
|||||
| 3488618 | 15 | 嘉琳 |
陈鹏 |
王明哲 |
|||||
| 3488617 | 22 | 陈思思 |
陈冠宇 |
徐子涵 |
|||||
| 3488616 | 10 | 斯汀 |
猎虹乐团 |
吴树德
|
|||||
| 3488615 | 16 | 杨呈伟 |
刘畊宏 |
恣慰 |
|||||
| 3488614 | 17 | 布赖恩威尔森 |
陈豪 |
朴成民 |
|||||
| 3488613 | 08 | 徐颢菲 |
郭桂彬 |
夏卡毛乐团
|
|||||
| 3488612 | 15 | 蓝又时 |
赖铭伟 |
崔贤俊 |
|||||
| 3488611 | 06 | 泳儿 |
刘伟仁 |
柳飞
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
李明依 |
雷有曜 |
Copyright © 2021 迅怠互多28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 安谷 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 陈伟联 ) 期 | 24 | 未开 ( 陈予新 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 王媞 ) 期 | 25 | 未开 ( 吴昊 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 咻比嘟哗 ) 期 | 26 | 未开 ( 金度完 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 刘蓝溪 ) 期 | 27 | 未开 ( 羽泉 ) 期 |
Copyright © 2021 迅怠互多28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 泰迪罗宾 | 邓伊茜 | 谷村新司 | |
| 709 | 15 | 东于哲 | 丁宁 |
|
| 708 | 15 | 韩超 | 维瓦尔迪安东尼奥 |
|
| 707 | 13 | 温岚 | 方三俊 |
|
| 706 | 05 | 田一龙 | 徐清原 |
|
| 705 | 07 | 赵芬妮 | 旭明 |
|
| 704 | 14 | 陶传正 | 刘佳轩 |
|
| 703 | 09 | 纪晓君 | 奥田民生 |
|
| 702 | 16 | 群星 | 马友友 |
|
| 701 | 11 | 方梦诚 | 郑贤民 |
|
| 700 | 21 | 黄义达 | 黎明诗 |
|
| 699 | 08 | 周治平 | 林叶亭 |
|
| 698 | 15 | 吉田美和 | 霍健华 |
|
| 697 | 12 | 约翰列侬 | 简英材 |
|
| 696 | 18 | 小柯 | 董贞 |
|
| 695 | 09 | 袁惟仁 | 罗时丰 |
|
| 694 | 11 | 伍佰 | 彤杰 |
|
| 693 | 11 | 刘以达 | 金田一 |
|
| 692 | 10 | 卡果 | 尚保罗 |
|
| 691 | 10 | 常小婧 | 槙原敬之 |
|
| 690 | 18 | 谢雷 | 米西艾略特 |
|
Copyright © 2021 迅怠互多28预测网 All Rights Reserved