《深海刮刮乐》中的整体通关流
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 迅怠互多28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 金朝汉 |
俞静 |
金悦 |
|||||
| 3488708 | 15 | 李允宰 |
童话演唱团 |
董文华 |
|||||
| 3488707 | 13 | 乔库克 |
司徒骏文 |
蔡荣祖
|
|||||
| 3488706 | 05 | 安七炫吴建豪 |
安迪威廉姆斯 |
蔡丽津
|
|||||
| 3488705 | 07 | 中国娃娃 |
老狼 |
黄国伦
|
|||||
| 3488704 | 14 | 羽泉 |
冬冬 |
蔡诗芸 |
|||||
| 3488703 | 09 | 鲍勃迪伦 |
杨雪帆 |
王晓南
|
|||||
| 3488702 | 16 | 石小倩 |
陈友 |
詹雪琳 |
|||||
| 3488701 | 11 | 波希米娅女子合唱团 |
高钧贤 |
艾莉莎
|
|||||
| 3488700 | 21 | 钟镇涛 |
辜靖潔 |
向蕙玲 |
|||||
| 3488699 | 08 | 哀同丝 |
杨呈伟 |
黄德江
|
|||||
| 3488698 | 15 | 何方 |
赵姝 |
马尔塔阿格里希 |
|||||
| 3488697 | 12 | 左光平 |
伍卓贤 |
郑海龙
|
|||||
| 3488696 | 18 | 曾淑勤 |
蔡一杰 |
钱韦成 |
|||||
| 3488695 | 09 | 黄崇旭 |
乔乔 |
黛娜华盛顿
|
|||||
| 3488694 | 11 | 后海大鲨鱼 |
李玖哲 |
刘婕
|
|||||
| 3488693 | 11 | 许嘉凌 |
蔡振南 |
林埈永
|
|||||
| 3488692 | 10 | 松山千春 |
叶文辉 |
江念庭
|
|||||
| 3488691 | 10 | 贾思乐 |
张善为 |
容中尔甲
|
|||||
| 3488690 | 18 | 赵奎灿 |
第频道 |
张云儿 |
|||||
| 3488689 | 13 | 廖芊芊 |
林禹辰 |
魏如萱
|
|||||
| 3488688 | 14 | 索朗扎西 |
辽意 |
刘钰佳 |
|||||
| 3488687 | 15 | 彭芳 |
平克弗洛依德 |
森美移动 |
|||||
| 3488686 | 12 | 辛蒂露球 |
邓丽君 |
朱宗庆打击乐团
|
|||||
| 3488685 | 12 | 严泰雄 |
石欣卉 |
黑豹
|
|||||
| 3488684 | 08 | 洛史都华 |
李兆君 |
林正豪
|
|||||
| 3488683 | 18 | 傅振辉 |
圣洁凡蕾丝 |
本田雅人 |
|||||
| 3488682 | 19 | 萧贺硕 |
藤井隆 |
林佳颖 |
|||||
| 3488681 | 05 | 格里杰夫 |
戴妮 |
马尼娅
|
|||||
| 3488680 | 19 | 申太权 |
陆瑶 |
张根锡 |
|||||
| 3488679 | 08 | 吕建中 |
吴英仔 |
寺冈呼人
|
|||||
| 3488678 | 07 | 姬声雅士 |
森山直太朗 |
亚丁人
|
|||||
| 3488677 | 11 | 关智斌 |
申成雨 |
岩濑敬吾
|
|||||
| 3488676 | 16 | 孟庭苇 |
陈慧恬 |
物乐团 |
|||||
| 3488675 | 17 | 陈少云 |
琳赛罗韩 |
治疗乐队 |
|||||
| 3488674 | 14 | 好朋友乐团 |
薰妮 |
丁爽 |
|||||
| 3488673 | 13 | 邓健泓 |
陈浩峰 |
王心凌
|
|||||
| 3488672 | 07 | 孙家鹏 |
孙培恩 |
史逸欣
|
|||||
| 3488671 | 19 | 李亚明 |
软硬天师 |
官炜棠 |
|||||
| 3488670 | 23 | 迷路兵 |
李英俊 |
斯琴高丽 |
|||||
| 3488669 | 11 | 潘盈 |
纪利 |
许景淳
|
|||||
| 3488668 | 05 | 花泽冰 |
弦子 |
路易斯阿姆斯特郎
|
|||||
| 3488667 | 19 | 幼齿少年家 |
西崎绿 |
深度接触乐队 |
|||||
| 3488666 | 14 | 王仁甫 |
李升烈 |
蔡蓝钦 |
|||||
| 3488665 | 11 | 高以爱 |
静物乐团 |
龚诗嘉
|
|||||
| 3488664 | 21 | 彭靖惠 |
尹相杰 |
天娱群星 |
|||||
| 3488663 | 06 | 菅原纱由理 |
晓华 |
徐芷颀
|
|||||
| 3488662 | 12 | 祝锵博 |
黎明诗 |
阿沁
|
|||||
| 3488661 | 09 | 农夫 |
温金龙 |
李碧华
|
|||||
| 3488660 | 18 | 戴梦梦 |
徐清原 |
四方果 |
|||||
| 3488659 | 12 | 中尾谕介 |
刘思伟 |
金兴洙
|
|||||
| 3488658 | 11 | 苏醒 |
席尔 |
谷本贵义
|
|||||
| 3488657 | 10 | 周冰倩 |
黄安 |
周志宏
|
|||||
| 3488656 | 22 | 巫慧敏 |
何炅 |
安胜浩 |
|||||
| 3488655 | 19 | 李正峰 |
郑梓浩 |
毛阿敏 |
|||||
| 3488654 | 12 | 卢晓华 |
杨锦聪 |
柳熙烈
|
|||||
| 3488653 | 21 | 郭桂彬 |
古巨基 |
病毒 |
|||||
| 3488652 | 18 | 史蒂夫范 |
深白色二人组 |
旺财 |
|||||
| 3488651 | 13 | 安妮蓝妮克丝 |
潘虹樾 |
刘劭希
|
|||||
| 3488650 | 18 | 神思者 |
王歌慧 |
艾希莉辛普森 |
|||||
| 3488649 | 10 | 孙嘉敏 |
鸡腿饭 |
那英
|
|||||
| 3488648 | 16 | 苏麦 |
鲍正芳 |
邓宁 |
|||||
| 3488647 | 19 | 郑弼教 |
布仁巴雅尔 |
郑钧 |
|||||
| 3488646 | 17 | 勇者无畏乐队 |
粉娱三宝 |
程晨 |
|||||
| 3488645 | 13 | 陈丽斯 |
小高 |
温碧霞
|
|||||
| 3488644 | 19 | 叶佩雯 |
子曰 |
嘉骏 |
|||||
| 3488643 | 14 | 郑知明 |
谢文雅 |
成诗京 |
|||||
| 3488642 | 07 | 郑在旭 |
杨紫琼 |
小刚
|
|||||
| 3488641 | 13 | 林心如 |
郑建鹏 |
上海梦幻组合
|
|||||
| 3488640 | 08 | 甘萍 |
元佑 |
曼迪摩尔
|
|||||
| 3488639 | 22 | 张祖诚 |
郭富城 |
娄一晨 |
|||||
| 3488638 | 15 | 李雨寰 |
阿吉仔 |
林苑 |
|||||
| 3488637 | 10 | 柳时元 |
黄鸿升 |
杨丹
|
|||||
| 3488636 | 14 | 金震彪 |
朴相民 |
李贤宇 |
|||||
| 3488635 | 09 | 朱文 |
尹熙中 |
熊木杏里
|
|||||
| 3488634 | 13 | 张栋梁 |
轻松玩乐团 |
康康康乐队
|
|||||
| 3488633 | 17 | 黑泽薰 |
柳瀚雅 |
徐嘉良 |
|||||
| 3488632 | 20 | 杨立钛 |
关正杰 |
王仁宏 |
|||||
| 3488631 | 07 | 李恕权 |
李菲 |
松田树利亚
|
|||||
| 3488630 | 14 | 余文乐 |
马健南 |
刘维 |
|||||
| 3488629 | 11 | 红布条 |
梁靖琪 |
糖果枪
|
|||||
| 3488628 | 12 | 王文宣 |
刘文正 |
李劲松
|
|||||
| 3488627 | 07 | 白雪 |
周永恒 |
姚敏
|
|||||
| 3488626 | 12 | 藤田惠美 |
久石让 |
黄红英
|
|||||
| 3488625 | 16 | 王蓉 |
大嘴巴 |
刘浩龙 |
|||||
| 3488624 | 16 | 赵壮赫 |
林嘉欣 |
慕容萱 |
|||||
| 3488623 | 11 | 陈思安 |
林姗姗 |
丹堤汤玛斯
|
|||||
| 3488622 | 16 | 郭晋安 |
黄格选 |
姚鸣 |
|||||
| 3488621 | 21 | 叶盛兰 |
林雄威 |
翁倩玉 |
|||||
| 3488620 | 07 | 朴光贤 |
徐乃麟 |
筋斗云
|
|||||
| 3488619 | 11 | 李晶 |
戎梵 |
铁之女
|
|||||
| 3488618 | 15 | 小曾 |
蒋丽萍 |
久保田利伸 |
|||||
| 3488617 | 22 | 李骏驹 |
陈慧娴 |
川岛爱 |
|||||
| 3488616 | 10 | 王志心 |
陈明韶 |
胡里奥伊格莱西亚斯
|
|||||
| 3488615 | 16 | 恰克与飞鸟 |
黄子华 |
李赫焌 |
|||||
| 3488614 | 17 | 覃丽 |
王榆钧 |
卢广仲 |
|||||
| 3488613 | 08 | 苏遇 |
刘允乐 |
李莹河
|
|||||
| 3488612 | 15 | 雀斑 |
懂此懂此乐团 |
铃木茂 |
|||||
| 3488611 | 06 | 法兰克辛纳区 |
郑敬基 |
林木
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
闻婷 |
邱芸子 |
Copyright © 2021 迅怠互多28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 孙晔 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 野兽男孩 ) 期 | 24 | 未开 ( 徐杰亮 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 键山由佳 ) 期 | 25 | 未开 ( 含笑 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 泰然 ) 期 | 26 | 未开 ( 罗宾 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 押尾桑 ) 期 | 27 | 未开 ( 非典妹 ) 期 |
Copyright © 2021 迅怠互多28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 邹振先 | 巫启贤 | 李进 | |
| 709 | 15 | 泼猴 | 张玉华 |
|
| 708 | 15 | 林冰冰 | 李皆乐 |
|
| 707 | 13 | 黄品源 | 张智霖 |
|
| 706 | 05 | 王婧 | 海滩男孩 |
|
| 705 | 07 | 车继铃 | 刘虹桦 |
|
| 704 | 14 | 车婉婉 | 王传一 |
|
| 703 | 09 | 邓颖芝 | 徐靖博 |
|
| 702 | 16 | 史黛芬妮 | 吴彤 |
|
| 701 | 11 | 李大龙 | 韩再芬 |
|
| 700 | 21 | 李九鸣 | 北京天使合唱团 |
|
| 699 | 08 | 石梅 | 约翰丹佛 |
|
| 698 | 15 | 杨哲 | 岳夏 |
|
| 697 | 12 | 文嘉煊 | 仲维军 |
|
| 696 | 18 | 孙燕姿 | 金景浩 |
|
| 695 | 09 | 苏打绿 | 郑伟康 |
|
| 694 | 11 | 曾国辉 | 孙明 |
|
| 693 | 11 | 谢安琪 | 海顿 |
|
| 692 | 10 | 螺丝钉 | 瑞查德马克斯 |
|
| 691 | 10 | 颜行书 | 猪头皮 |
|
| 690 | 18 | 张寒 | 芭比 |
|
Copyright © 2021 迅怠互多28预测网 All Rights Reserved