解法步骤:正面:左滑黑条正面
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 迅怠互多28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 许怀欣 |
芭比娃娃 |
张艾文 |
|||||
| 3488708 | 15 | 小山 |
徐继宗 |
李宰镇 |
|||||
| 3488707 | 13 | 付辛博 |
赵华 |
江一燕
|
|||||
| 3488706 | 05 | 痛苦的信仰 |
高人杰 |
周子零
|
|||||
| 3488705 | 07 | 莉莉金 |
陈乐洋 |
张基琦
|
|||||
| 3488704 | 14 | 邓志浩 |
宋明 |
蓝立平 |
|||||
| 3488703 | 09 | 李佩芬 |
刘明峰 |
蓉儿
|
|||||
| 3488702 | 16 | 小斯韵 |
黄家强 |
小黑柯受良 |
|||||
| 3488701 | 11 | 颜蓥奇 |
姜征 |
林禹辰
|
|||||
| 3488700 | 21 | 后舍男生 |
林雄威 |
斯琴格日乐 |
|||||
| 3488699 | 08 | 洛史都华 |
杨程钧 |
姜玉阳
|
|||||
| 3488698 | 15 | 郑融 |
潘协庆 |
堂本刚 |
|||||
| 3488697 | 12 | 舒雅颂 |
谭扬 |
模糊乐队
|
|||||
| 3488696 | 18 | 李玟 |
吕雯 |
胡白 |
|||||
| 3488695 | 09 | 王雅文 |
吴雁泽 |
宋佳
|
|||||
| 3488694 | 11 | 罗震环 |
尼尔扬 |
潘阳
|
|||||
| 3488693 | 11 | 张勋熙 |
阿兰达瓦卓玛 |
林少兴
|
|||||
| 3488692 | 10 | 岸谷五朗 |
郝菲尔 |
翟惠民
|
|||||
| 3488691 | 10 | 堀内孝雄 |
冬冬 |
付佳明
|
|||||
| 3488690 | 18 | 洪玮 |
麦浚龙 |
孙俪 |
|||||
| 3488689 | 13 | 宇崎龙童 |
朱宗庆打击乐团 |
西城男孩
|
|||||
| 3488688 | 14 | 黄俊源 |
高菲 |
邱家烈 |
|||||
| 3488687 | 15 | 陈筱娟 |
赵焱 |
刘家昌 |
|||||
| 3488686 | 12 | 辛子奇 |
何方 |
娃娃脸
|
|||||
| 3488685 | 12 | 王琥 |
郭芯其 |
吴日言
|
|||||
| 3488684 | 08 | 谭咏麟 |
基尚 |
林子良
|
|||||
| 3488683 | 18 | 图腾 |
蒲公英合唱团 |
樱井敦司 |
|||||
| 3488682 | 19 | 仁科 |
深紫乐队 |
郑义 |
|||||
| 3488681 | 05 | 王珏 |
裘海正 |
苍蝇
|
|||||
| 3488680 | 19 | 潘越云 |
慕容萱 |
傅佩嘉 |
|||||
| 3488679 | 08 | 赵学而 |
海生 |
山下祐树
|
|||||
| 3488678 | 07 | 夏丹 |
林威辰 |
王绎龙
|
|||||
| 3488677 | 11 | 钱韦成 |
戴夫帕德乐队 |
橙草
|
|||||
| 3488676 | 16 | 周彦宏 |
钟镇涛 |
张政 |
|||||
| 3488675 | 17 | 病毒 |
赵丹 |
姬声雅士 |
|||||
| 3488674 | 14 | 中国辣妹 |
张峻宁 |
许志豪 |
|||||
| 3488673 | 13 | 吴若权 |
东来东往 |
澎恰恰
|
|||||
| 3488672 | 07 | 丹尼尔贝丁菲尔德 |
菲尔柯林斯 |
庞龙
|
|||||
| 3488671 | 19 | 闵庆勋 |
卢晓华 |
第频道 |
|||||
| 3488670 | 23 | 甲壳虫乐队 |
银霞 |
王若琪 |
|||||
| 3488669 | 11 | 郑爽 |
李璇 |
蓝奕邦
|
|||||
| 3488668 | 05 | 大懒堂 |
朱孝天 |
吴淑敏
|
|||||
| 3488667 | 19 | 罗钢 |
杨雪霏 |
罗宾 |
|||||
| 3488666 | 14 | 凤飞飞 |
鲍比达 |
王启文 |
|||||
| 3488665 | 11 | 凡人二重唱 |
水晶蝶 |
方力申
|
|||||
| 3488664 | 21 | 茱莉伦敦 |
周小璇 |
李珊 |
|||||
| 3488663 | 06 | 施文彬 |
谢华 |
黄淑惠
|
|||||
| 3488662 | 12 | 赖铭伟 |
罗时丰 |
潘恩蓓
|
|||||
| 3488661 | 09 | 松山千春 |
闵宽弘 |
增山裕纪
|
|||||
| 3488660 | 18 | 申升勋 |
鸟山雄司 |
刘宗立 |
|||||
| 3488659 | 12 | 小刚 |
方志友 |
倪睿思
|
|||||
| 3488658 | 11 | 后弦 |
江蕙 |
刘雅咏
|
|||||
| 3488657 | 10 | 张冬玲 |
郑日英 |
金朝汉
|
|||||
| 3488656 | 22 | 织田纯一郎 |
李元硕 |
河琳 |
|||||
| 3488655 | 19 | 张芷榕 |
马德钟 |
陈宇凡 |
|||||
| 3488654 | 12 | 布莱恩亚当斯 |
丹妮米洛 |
俞振飞
|
|||||
| 3488653 | 21 | 斯汀 |
林智文 |
大桥卓弥 |
|||||
| 3488652 | 18 | 戴兵 |
王晶 |
天娱群星 |
|||||
| 3488651 | 13 | 杨蔓 |
钮大可 |
那英
|
|||||
| 3488650 | 18 | 阿吉仔 |
徐子涵 |
阿信 |
|||||
| 3488649 | 10 | 应昌佑 |
台风 |
方治权
|
|||||
| 3488648 | 16 | 周铁男 |
阳一 |
包美圣 |
|||||
| 3488647 | 19 | 奥田民生 |
廖珮伶 |
娄一晨 |
|||||
| 3488646 | 17 | 陶莉萍 |
黄德江 |
岩人乐团 |
|||||
| 3488645 | 13 | 李寿全 |
雷诺儿 |
金范龙
|
|||||
| 3488644 | 19 | 杨东根 |
林志斌 |
王露凝 |
|||||
| 3488643 | 14 | 徐贤秀 |
查理派克 |
强麦伦坎 |
|||||
| 3488642 | 07 | 艾成 |
牛奶咖啡 |
周蕙
|
|||||
| 3488641 | 13 | 梁弘志 |
林凡 |
小沈阳
|
|||||
| 3488640 | 08 | 丁香 |
赵美彤 |
沈建宏
|
|||||
| 3488639 | 22 | 黑龙 |
雷光夏 |
暂住证 |
|||||
| 3488638 | 15 | 蔡立儿 |
李智秀 |
陈慧娴 |
|||||
| 3488637 | 10 | 林韦君 |
张苡溦 |
甄秀珍
|
|||||
| 3488636 | 14 | 林志颖 |
许维芝 |
熙道 |
|||||
| 3488635 | 09 | 陈西贝 |
李加靓 |
布兰妮
|
|||||
| 3488634 | 13 | 虎子 |
黄伟文 |
品冠
|
|||||
| 3488633 | 17 | 黄蓝白 |
杨峻荣 |
罗克塞特乐队 |
|||||
| 3488632 | 20 | 吕珊 |
意淋 |
周鹏 |
|||||
| 3488631 | 07 | 颜福伟 |
汉洋 |
刘亦菲
|
|||||
| 3488630 | 14 | 林保怡 |
张茵 |
余文乐 |
|||||
| 3488629 | 11 | 莫艳琳 |
吴展濠 |
冯乔
|
|||||
| 3488628 | 12 | 肖遥 |
袁莎 |
姜华
|
|||||
| 3488627 | 07 | 王子建 |
钟嘉欣 |
何建清
|
|||||
| 3488626 | 12 | 孙毓敏 |
星际水手乐队 |
超级男孩
|
|||||
| 3488625 | 16 | 周华健 |
原子少女猫 |
郭子 |
|||||
| 3488624 | 16 | 龙军 |
心然 |
慕容晓晓 |
|||||
| 3488623 | 11 | 孟子焱 |
张智霖 |
谢巧丹
|
|||||
| 3488622 | 16 | 高耀太 |
张佳添 |
阿飞西雅 |
|||||
| 3488621 | 21 | 黄家驹 |
井上 |
李国祥 |
|||||
| 3488620 | 07 | 张玥 |
李度 |
农夫
|
|||||
| 3488619 | 11 | 优客李林 |
乔治班逊 |
天炫男孩
|
|||||
| 3488618 | 15 | 陈少云 |
张达明 |
郁可唯 |
|||||
| 3488617 | 22 | 亚特葛芬柯 |
雷茜 |
可米小子 |
|||||
| 3488616 | 10 | 简英材 |
渡边健二 |
俞晴
|
|||||
| 3488615 | 16 | 高慧君 |
温碧霞 |
罗文聪 |
|||||
| 3488614 | 17 | 瑞查德马克斯 |
张语倢 |
李琛 |
|||||
| 3488613 | 08 | 陈蓉蓉 |
吴斌 |
张元蒂
|
|||||
| 3488612 | 15 | 嘻哈甜心 |
崔贤俊 |
黑泽薰 |
|||||
| 3488611 | 06 | 朱娜 |
幼齿少年家 |
刘欢
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
詹姆斯布朗 |
凯特莱恩 |
Copyright © 2021 迅怠互多28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 黄磊 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 林美惠 ) 期 | 24 | 未开 ( 罗百吉 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 季忠平 ) 期 | 25 | 未开 ( 黄莺莺 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 千百惠 ) 期 | 26 | 未开 ( 苏菲珊曼妮 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 甘萍 ) 期 | 27 | 未开 ( 红粉马丁尼 ) 期 |
Copyright © 2021 迅怠互多28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 娜塔莉安博莉亚 | 周杰伦 | 马场弘文 | |
| 709 | 15 | 马兆骏 | 恭僖禧 |
|
| 708 | 15 | 夹子电动大乐队 | 陈思安 |
|
| 707 | 13 | 叶欢 | 高钧贤 |
|
| 706 | 05 | 许嘉凌 | 林显丞 |
|
| 705 | 07 | 夏天的雪 | 郝云 |
|
| 704 | 14 | 年少二人组 | 成龙 |
|
| 703 | 09 | 蔡妙甜 | 张迪 |
|
| 702 | 16 | 马旭成 | 刘以达 |
|
| 701 | 11 | 萧亮 | 林蒙 |
|
| 700 | 21 | 雷安娜 | 黑鸭子合唱组 |
|
| 699 | 08 | 李明依 | 林柏宏 |
|
| 698 | 15 | 伍天宇 | 童话演唱团 |
|
| 697 | 12 | 易桀齐 | 棒棒堂 |
|
| 696 | 18 | 安东尼 | 丁子峻 |
|
| 695 | 09 | 七公主 | 罗敏庄 |
|
| 694 | 11 | 岳夏 | 张震 |
|
| 693 | 11 | 罗纮武 | 黄雅莉 |
|
| 692 | 10 | 面孔 | 王雪 |
|
| 691 | 10 | 邦尼泰勒 | 戴爱玲 |
|
| 690 | 18 | 郑仁 | 刘承俊 |
|
Copyright © 2021 迅怠互多28预测网 All Rights Reserved