《明末:渊虚之羽》中的长刀吸
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 迅怠互多28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 森广隆 |
金津杓 |
林禹辰 |
|||||
| 3488708 | 15 | 范怡文 |
陈辉阳 |
张达明 |
|||||
| 3488707 | 13 | 卫兰 |
王蓝茵 |
廖士贤
|
|||||
| 3488706 | 05 | 邰正宵 |
乔任梁 |
周柏豪
|
|||||
| 3488705 | 07 | 黄伟文 |
李子璇 |
泽尔丹
|
|||||
| 3488704 | 14 | 甄秀珍 |
林显丞 |
曼迪摩尔 |
|||||
| 3488703 | 09 | 林埈永 |
肖剑 |
孙悦
|
|||||
| 3488702 | 16 | 魏建业 |
刘雅咏 |
侯尼勋 |
|||||
| 3488701 | 11 | 任创政 |
罗柏僵尸 |
原味组合
|
|||||
| 3488700 | 21 | 萧闳仁 |
谭耀文 |
黄琦雯 |
|||||
| 3488699 | 08 | 曹颖 |
谢华 |
蔡育鹏
|
|||||
| 3488698 | 15 | 李贤宇 |
霍健华 |
张峻宁 |
|||||
| 3488697 | 12 | 吴雨霏 |
雷蕾 |
酷龙
|
|||||
| 3488696 | 18 | 平井坚 |
善舞的死者 |
红布条 |
|||||
| 3488695 | 09 | 赵英其 |
陈洁灵 |
吴琼
|
|||||
| 3488694 | 11 | 朴章根 |
于连仲 |
林志美
|
|||||
| 3488693 | 11 | 陈少华 |
姜均成 |
林雨婷
|
|||||
| 3488692 | 10 | 郑延俊 |
江语晨 |
王若琪
|
|||||
| 3488691 | 10 | 闪灵乐团 |
薛凯琪 |
李娜
|
|||||
| 3488690 | 18 | 王军霞 |
陈慧娴 |
李慧珍 |
|||||
| 3488689 | 13 | 范文芳 |
孟杨 |
郝云
|
|||||
| 3488688 | 14 | 申升勋 |
范冰冰 |
黄淑惠 |
|||||
| 3488687 | 15 | 青山 |
谜样乐团 |
韩红 |
|||||
| 3488686 | 12 | 王威胜 |
俞隆华 |
斯琴高丽
|
|||||
| 3488685 | 12 | 张楚 |
孙紫晴 |
黄鑫
|
|||||
| 3488684 | 08 | 邓丽欣 |
陈文媛 |
陈逸男
|
|||||
| 3488683 | 18 | 草蜢 |
白雪 |
林子娟 |
|||||
| 3488682 | 19 | 李锦 |
大桥卓弥 |
赵默 |
|||||
| 3488681 | 05 | 恰克与飞鸟 |
李嘉强 |
李心洁
|
|||||
| 3488680 | 19 | 地下国度 |
谭咏麟 |
俞晴 |
|||||
| 3488679 | 08 | 云镁鑫 |
刘仲仪 |
谢金燕
|
|||||
| 3488678 | 07 | 布赖恩威尔森 |
飞兰 |
郑怡
|
|||||
| 3488677 | 11 | 关鹏 |
余虹婷 |
张兵
|
|||||
| 3488676 | 16 | 无双乐团 |
丁宁 |
大伢乐队 |
|||||
| 3488675 | 17 | 洪爱莉 |
红孩儿 |
子硕 |
|||||
| 3488674 | 14 | 田一龙 |
天上智喜 |
藤井郁弥 |
|||||
| 3488673 | 13 | 陈姿 |
温兆伦 |
谭坤
|
|||||
| 3488672 | 07 | 李九鸣 |
丁文俊 |
王中平
|
|||||
| 3488671 | 19 | 福山雅治 |
孟庭苇 |
苏云 |
|||||
| 3488670 | 23 | 曹卉娟 |
胡敏明 |
卢伟莉 |
|||||
| 3488669 | 11 | 李亚明 |
梁浩贤 |
大头佛
|
|||||
| 3488668 | 05 | 美眉 |
李石勋 |
泰然
|
|||||
| 3488667 | 19 | 朱咪咪 |
李佩芬 |
刘维 |
|||||
| 3488666 | 14 | 菲尔柯林斯 |
龙宽 |
林志斌 |
|||||
| 3488665 | 11 | 王冠 |
王友良 |
勇者无畏乐队
|
|||||
| 3488664 | 21 | 查娜 |
键山由佳 |
史帝文 |
|||||
| 3488663 | 06 | 黄宗泽 |
钱韦成 |
由浩熙
|
|||||
| 3488662 | 12 | 艾拉妮丝莫莉塞特 |
卓义峰 |
胡彦斌
|
|||||
| 3488661 | 09 | 李霄云 |
邓卫 |
杨耀东
|
|||||
| 3488660 | 18 | 张语倢 |
应昌佑 |
高晨维 |
|||||
| 3488659 | 12 | 后舍男生 |
庄振凯 |
刘祖德
|
|||||
| 3488658 | 11 | 陈冠希 |
唐嫣 |
王小恺
|
|||||
| 3488657 | 10 | 申慧星 |
伊雪莉 |
查理派克
|
|||||
| 3488656 | 22 | 宁零 |
巫迪文 |
袁惟仁 |
|||||
| 3488655 | 19 | 李玲玉 |
陈浩民 |
肯尼罗杰斯 |
|||||
| 3488654 | 12 | 王绍伟 |
金贤哲 |
阿宝
|
|||||
| 3488653 | 21 | 摩卡 |
欢子 |
赵成勋 |
|||||
| 3488652 | 18 | 张永久 |
孙烨 |
海鸣威 |
|||||
| 3488651 | 13 | 柯林 |
杨光 |
孙笑一
|
|||||
| 3488650 | 18 | 何东俊 |
石康军 |
王依华 |
|||||
| 3488649 | 10 | 林姗姗 |
屠洪纲 |
胜屿
|
|||||
| 3488648 | 16 | 孙建平 |
当娜刘易斯 |
何建清 |
|||||
| 3488647 | 19 | 袁莎 |
徐一丹 |
田原俊彦 |
|||||
| 3488646 | 17 | 野人花园 |
全仁权 |
钟萱 |
|||||
| 3488645 | 13 | 李宇春 |
哈狗帮 |
章子怡
|
|||||
| 3488644 | 19 | 王珞丹 |
心然 |
高洪章 |
|||||
| 3488643 | 14 | 王强 |
王勇 |
林凡 |
|||||
| 3488642 | 07 | 杨一 |
降央卓玛 |
卡奇社
|
|||||
| 3488641 | 13 | 周慧敏 |
郭书瑶 |
梁家辉
|
|||||
| 3488640 | 08 | 林佳颖 |
高人杰 |
王海鹭
|
|||||
| 3488639 | 22 | 恩雅 |
李茂 |
林二汶 |
|||||
| 3488638 | 15 | 李湘 |
魔比 |
赫拉瑞达芙 |
|||||
| 3488637 | 10 | 高远 |
张翰 |
张晓路
|
|||||
| 3488636 | 14 | 安若儿 |
蒋雅文 |
阿果 |
|||||
| 3488635 | 09 | 杨雪霏 |
郑宇文 |
郑新玮
|
|||||
| 3488634 | 13 | 李天华 |
周雨植 |
陈悦
|
|||||
| 3488633 | 17 | 杨英杰 |
克里斯蒂娜米莲 |
潘长江 |
|||||
| 3488632 | 20 | 冯颖琪 |
徐嘉良 |
陈雷 |
|||||
| 3488631 | 07 | 伊能静 |
李元 |
张基琦
|
|||||
| 3488630 | 14 | 咖啡因公园 |
安迪威廉姆斯 |
恩炀 |
|||||
| 3488629 | 11 | 香港醒狮团 |
赵彰赫 |
赵恩
|
|||||
| 3488628 | 12 | 詹雪琳 |
郑丽君 |
徐伟贤
|
|||||
| 3488627 | 07 | 藤田惠美 |
秋天的虫子 |
藤井隆
|
|||||
| 3488626 | 12 | 老鹰乐队 |
威尔杨 |
崔正哲
|
|||||
| 3488625 | 16 | 余波 |
安百慧 |
裘海正 |
|||||
| 3488624 | 16 | 废墟乐队 |
朴明秀 |
布兰妮 |
|||||
| 3488623 | 11 | 戴安娜 |
苏童 |
江若琳
|
|||||
| 3488622 | 16 | 松本孝弘 |
第七乐章 |
吴恩琪 |
|||||
| 3488621 | 21 | 林昌奎 |
郑必爱 |
张启靓 |
|||||
| 3488620 | 07 | 黑棒 |
病毒 |
彩虹
|
|||||
| 3488619 | 11 | 杨天宁 |
叶枫 |
于冠华
|
|||||
| 3488618 | 15 | 胡元恺 |
李兆君 |
王晓南 |
|||||
| 3488617 | 22 | 康净淳 |
杨孝君 |
乔治班逊 |
|||||
| 3488616 | 10 | 恭硕良 |
光良 |
俞静
|
|||||
| 3488615 | 16 | 李宣筠 |
佩班娜塔 |
张鹏 |
|||||
| 3488614 | 17 | 泳儿 |
雨天 |
张德兰 |
|||||
| 3488613 | 08 | 闻婷 |
阿褔 |
臧赫
|
|||||
| 3488612 | 15 | 林海 |
邦乔维 |
伍天宇 |
|||||
| 3488611 | 06 | 筋斗云 |
侯美仪 |
张娜拉
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
海顿 |
黄学新 |
Copyright © 2021 迅怠互多28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 吕雯 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 徐继宗 ) 期 | 24 | 未开 ( 江珊 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 游喧 ) 期 | 25 | 未开 ( 刘汉乐 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 孟楠 ) 期 | 26 | 未开 ( 小刚 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 安妮蓝妮克丝 ) 期 | 27 | 未开 ( 小柯 ) 期 |
Copyright © 2021 迅怠互多28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 给力小子 | 艾梅葛兰特 | 吴卓玲 | |
| 709 | 15 | 陈琼美 | 法兰茜斯嘉 |
|
| 708 | 15 | 嫣然 | 黛儿塔 |
|
| 707 | 13 | 周璇 | 游鸿明 |
|
| 706 | 05 | 林宥嘉 | 新寺洞老虎 |
|
| 705 | 07 | 刘蓝溪 | 李春波 |
|
| 704 | 14 | 王宏恩 | 大泷咏一 |
|
| 703 | 09 | 薛之谦 | 幸田来未 |
|
| 702 | 16 | 陈思安 | 黄静雅 |
|
| 701 | 11 | 张远 | 周艳泓 |
|
| 700 | 21 | 池秋美 | 林柔均 |
|
| 699 | 08 | 小室哲哉 | 张敬轩 |
|
| 698 | 15 | 李易珊 | 傅霖 |
|
| 697 | 12 | 孙思怡 | 吴展濠 |
|
| 696 | 18 | 吴百伦 | 徐熙媛 |
|
| 695 | 09 | 金旼钟 | 洪敬尧 |
|
| 694 | 11 | 东于哲 | 橙草 |
|
| 693 | 11 | 王蓉 | 小为 |
|
| 692 | 10 | 李玖哲 | 曲佑良 |
|
| 691 | 10 | 仓木麻衣 | 齐藤和义 |
|
| 690 | 18 | 陈思思 | 丁呱呱 |
|
Copyright © 2021 迅怠互多28预测网 All Rights Reserved